Viešieji pirkimai
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-01-19 11:36:35 | 2.74 MB | ||
| Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-01-14 15:32:50 | 260 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-01-14 15:32:50 | 161.66 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-01-14 15:32:50 | 179.7 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-01-14 15:32:50 | 1.32 MB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-01-14 15:32:50 | 145.17 KB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-01-14 15:32:50 | 2.35 MB | ||
| Planuojami ir įvykdyti pirkimai | ||||
| 2025 m. įvykdyti viešieji pirkimai | 2026-01-14 15:10:34 | 1.34 MB | ||
| 2023 m. įvykdyti viešieji pirkimai | 2026-01-14 15:10:34 | 2.08 MB | ||
| 2022 m. įvykdyti viešieji pirkimai | 2026-01-14 15:10:34 | 209.6 KB | ||
| 2021 m. įvykdyti viešieji pirkimai | 2026-01-14 15:10:34 | 1.25 MB | ||
| 2020 m. įvykdyti viešieji pirkimai | 2026-01-14 15:10:34 | 211.14 KB | ||
