Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 1.68 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 290.42 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 363.22 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2025-11-09 20:32:23 | 1.57 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 465.61 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2025-11-09 20:32:23 | 1.43 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 133.18 KB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2025-11-09 20:32:23 | 7.53 MB | ||
| 2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 119.53 KB | ||
| 2019 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2025-11-09 20:32:23 | 259.75 KB | ||
| 2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2025-11-09 20:32:23 | 6.5 MB | ||
