Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. III ketv. |
|---|---|---|---|
| Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Pareigybių (etatų) skaičius | |
| Direktorius | 4658,56 | 5160,74 | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4571,34 | 4385,21 | 1 |
| Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas | 2165,94 | 2538,83 | 1 |
| Pedagogas* | 2788,77 | 2871,26 | 18,66 |
| Specialistai ( B)** | 1446,11 | 1620,34 | 1,5 |
| Kvalifikuoti darbuotojai (C)*** | 1319,28 | 1287,9 | 14 |
| Darbininkai**** | 956,92 | 1038 | 3 |
* Įvertintas ikimokyklinio ugdymo mokytojo, priešmokyklinio ugdymo mokytojo, meninio ugdymo mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo vidutinis darbo užmokestis.
** Įvertintas raštinės administratoriaus, maitinimo paslaugų administratoriaus, apskaitininko vidutinis darbo užmokestis.
*** Įvertintas mokytojo padėjėjo, mokinio padėjėjo, virėjo vidutinis darbo užmokestis.
**** Įvertintas virtuvės pagalbinio darbininko, kiemsargio, valytojo, darbininko vidutinis darbo užmokestis.
Pastaba. Lentelėje pateikti nustatyti (paskirti) vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai už 1 pareigybę (etatą) – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
