2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų IV ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:01:25 | 442.38 KB | ||
| 2024 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 23:01:31 | 1.13 MB | ||
| 2024 metų III metų IV ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:01:37 | 160.45 KB | ||
| 2024 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:01:43 | 231.84 KB | ||
| 2024 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:01:49 | 348.04 KB | ||
| 2024 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:01:55 | 160.88 KB | ||
| 2024 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:02:02 | 347.89 KB | ||
| 2024 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:02:08 | 232.49 KB | ||
| 2024 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:02:14 | 129.26 KB | ||
| 2024 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:02:20 | 457.54 KB | ||
| 2024 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:02:26 | 280.39 KB | ||
