2022 m.
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 23:03:21 | 1.17 MB | ||
| 2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:03:28 | 469.12 KB | ||
| 2022 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:03:34 | 295.63 KB | ||
| 2022 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:03:40 | 280.62 KB | ||
| 2022 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:03:46 | 475.62 KB | ||
| 2022 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:03:52 | 295.63 KB | ||
| 2022 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:03:58 | 232.87 KB | ||
| 2022 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:04:04 | 347.88 KB | ||
| 2022 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:04:11 | 233.85 KB | ||
| 2022 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:04:17 | 292.25 KB | ||
| 2022 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:04:23 | 351.12 KB | ||
