Strateginiai veiklos planai
| Strateginiai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:28:38 | 6.51 MB | ||
| 2024–2026 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:28:50 | 5.83 MB | ||
| 2023–2025 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:29:03 | 6.03 MB | ||
| 2022–2024 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:29:16 | 9.09 MB | ||
| 2021–2023 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:29:28 | 287.02 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:29:41 | 4.87 MB | ||
| 2019–2021 m. strateginis veiklos planas | 2025-10-11 15:29:53 | 3.17 MB | ||
