Strateginiai veiklos planai
| Strateginiai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2028 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-22 10:55:58 | 5.1 MB | ||
| 2025–2027 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 6.51 MB | ||
| 2024–2026 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 5.83 MB | ||
| 2023–2025 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 6.03 MB | ||
| 2022–2024 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 9.09 MB | ||
| 2021–2023 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 287.02 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 4.87 MB | ||
| 2019–2021 m. strateginis veiklos planas | 2026-01-19 16:22:08 | 3.17 MB | ||
