Dokumentai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:16 | 274.59 KB | ||
| 2024 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:22 | 237.25 KB | ||
| 2023 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:28 | 439.69 KB | ||
| 2022 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:35 | 1.13 MB | ||
| 2021 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:41 | 223.52 KB | ||
| 2021 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:47 | 223.52 KB | ||
| 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo išvados | 2025-10-11 15:43:53 | 113.35 KB | ||
| 2020 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:59 | 288.48 KB | ||
| 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo išvados | 2025-10-11 15:44:05 | 82.84 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2028 metų korupcijos prevencijos veiksmų programa ir įgyvendinimo planas | 2026-01-28 16:03:37 | 217.49 KB | ||
| 2025 m. korupcijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-01-28 16:03:37 | 409.5 KB | ||
| Darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymo tyrimas | 2026-01-28 16:11:34 | 697.34 KB | ||
| 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas | 2026-01-28 16:03:37 | 180.38 KB | ||
| 2024 m. korupcijos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-01-28 16:03:37 | 434.41 KB | ||
| Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas | 2026-01-28 16:03:37 | 125.48 KB | ||
| Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas | 2026-01-28 16:03:37 | 203.14 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2022m.) | 2025-12-02 15:53:08 | 475.44 KB | ||
| Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2026-01-19 14:10:40 | 120.52 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024 m. | 2025-11-09 20:21:47 | 178.97 KB | ||
| Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-01-30 13:34:04 | 216.87 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų saugojimo politika | 2026-01-19 14:10:40 | 214.6 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-10-20 15:14:49 | 157.78 KB | ||
| Kokybės vadybos sistema | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo | 2025-10-17 15:23:13 | 51.66 KB | ||
| Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas BVM | 2025-10-17 15:15:45 | 449.49 KB | ||
| Įsivertinimo proceso etapai ir žingsniai | 2025-10-17 15:23:45 | 133.93 KB | ||
| Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2025 m. | 2025-10-17 15:25:35 | 130.72 KB | ||
| Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas 2024 m. | 2025-10-17 15:25:18 | 144.04 KB | ||
| Vykdomos programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“ | 2025-10-20 17:24:03 | 2.26 MB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa | 2025-10-20 17:24:04 | 531.66 KB | ||
| 2024-2028 m. m. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa Sveikas darželis | 2025-10-20 17:32:53 | 509.72 KB | ||
| 2021-2025 m. m. Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas | 2025-10-20 17:33:36 | 238.14 KB | ||
| Emocinio intelekto programa „Kimočis“ | 2025-10-20 17:24:05 | 209.75 KB | ||
