2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 23:02:32 | 724.91 KB | ||
| 2023 metų IV ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:02:39 | 158.67 KB | ||
| 2023 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:02:45 | 351.48 KB | ||
| 2023 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:02:51 | 233.77 KB | ||
| 2023 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:02:57 | 159.15 KB | ||
| 2023 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:03:03 | 348.24 KB | ||
| 2023 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:03:09 | 232.19 KB | ||
| 2023 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:03:15 | 158.2 KB | ||
