2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-29 18:28:03 | 285.91 KB | ||
| 2025 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-29 18:28:03 | 215.07 KB | ||
| 2025 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-29 18:28:03 | 203.86 KB | ||
| 2025 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-29 18:28:03 | 286.24 KB | ||
| 2025 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-29 18:28:03 | 216.1 KB | ||
| 2025 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-29 18:28:03 | 205.07 KB | ||
| 2025 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-29 18:28:03 | 160.93 KB | ||
| 2025 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-29 18:28:03 | 347.45 KB | ||
| 2025 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-29 18:28:03 | 233.03 KB | ||
