Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:16 | 274.59 KB | ||
| 2024 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:22 | 237.25 KB | ||
| 2023 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:28 | 439.69 KB | ||
| 2022 m. visuminis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:35 | 1.13 MB | ||
| 2021 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:41 | 223.52 KB | ||
| 2021 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:47 | 223.52 KB | ||
| 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo išvados | 2025-10-11 15:43:53 | 113.35 KB | ||
| 2020 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-10-11 15:43:59 | 288.48 KB | ||
| 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo išvados | 2025-10-11 15:44:05 | 82.84 KB | ||
