2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-10-16 23:36:27 | 508.32 KB | ||
| 2021 metų IV ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:38:21 | 424.88 KB | ||
| 2021 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:38:23 | 179.59 KB | ||
| 2021 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:38:26 | 275.96 KB | ||
| 2021 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:38:28 | 341.32 KB | ||
| 2021 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:38:48 | 106.72 KB | ||
| 2021 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:39:00 | 268.86 KB | ||
| 2021 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2025-10-16 23:39:12 | 156.91 KB | ||
| 2021 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-16 23:40:15 | 340.44 KB | ||
| 2021 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-16 23:40:27 | 227.06 KB | ||
