Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-03-18 08:17:54 | 457.62 KB | ||
| 2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-03-18 08:17:54 | 1.68 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-03-18 08:17:54 | 290.42 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-03-18 08:17:54 | 363.22 KB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2026-03-18 08:17:54 | 1.57 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-03-18 08:17:54 | 465.61 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2026-03-18 08:17:54 | 1.43 MB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-03-18 08:17:54 | 133.18 KB | ||
| 2020 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2026-03-18 08:17:54 | 7.53 MB | ||
