2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 metų 9 mėnesių finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2026-10-28 13:39:57 | 130.59 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2026-10-28 13:39:57 | 206.18 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2026 m. rugsėjo 30 d. | 2026-10-28 13:39:57 | 383.41 KB | ||
| 2026 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas | 2026-10-28 13:39:58 | 164.26 KB | ||
| 2026 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-28 13:39:58 | 227.65 KB | ||
| 2026 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-10-28 13:39:58 | 341.56 KB | ||
